会社沿革
社名の由来
規模は三流、中身は一流
当時3人で事業を始めた。『三人』がバランスがよく、ぶれることなく、頑張っていこうという想いから
『三』の中心に一本の線を引いて『王』となった。
そして、どうせやるならトップを目指そうということで『人』にも一本の線を加えて『大』となった。
崇高な願いを込めて『大王』という名前が誕生することとなった。
当時のスローガンは『規模は三流、中身は一流』
旧ロゴの由来
ロゴの誕生
大王の『王』を線で縁取ると星型になり、その中央に三人柱となる王を入れることで、
より象徴的なロゴの誕生となった。
新ロゴの由来
つなぐを創る大王製作所
平成23年度、首都大学東京(東京都立大学)との産学連携デザイン開発プロジェクト(東京都産業労働局)により
大王製作所の過去の蓄積、強みを活かしながら、大王製作所ブランドの再構築を行い
製品やコミュニティーを通じて『つなぐを創る』大王製作所としてロゴデザイン、社名の書体を一新しました。
新たなロゴデザインは創業以来の☆の意思を継承しつつも、有機的に多面的につなぐを創るを表現しています。
これからブランドポリシーを『共感』させ『発信』できるプロダクト提案を行うと同時に
ブランドコミュニティーの形成に向けて新たな一歩を踏み出し始めました。
Synapithyによる新価値創造
シナピシーとは
大王製作所の歩み
1959(昭和34年) | 大王製作所 創業 (荒川区三河島 5丁目) |
---|---|
1960(昭和35年) | 荒川区荒川 4丁目に営業所新設 |
1961(昭和36年) | 有限会社 大王製作所設立 (資本金 50万円) |
1962(昭和37年) | 輸出業務開始 (輸出先・アメリカ、西ドイツ他) |
1963(昭和38年) | 株式会社 大王製作所に組織変更 (資本金 300万円) 製鎖部門として埼玉県越谷市に北越谷製作所を設立 |
1965(昭和40年) | 資本金 800万円に増資、輸入業務開始 (輸入先・香港、西ドイツ他) |
1966(昭和41年) | 台東区日本堤に本社ビル落成、 輸出貢献企業認定を通商産業大臣より受ける |
1967(昭和42年) | 資本金 1,800万円に増資、北越谷製作所 組織変更に伴い大王チェン工業(株)に社名変更 |
1970(昭和45年) | 資本金 3,800万円に増資、 業務拡大に伴い埼玉県三郷市に三郷工場を新設 |
1972(昭和47年) | 大王チェン工業(株)吸収合併、製鎖部門を三郷工場に移す |
1978(昭和53年) | 東京営業所ビル4F落成 |
1980(昭和55年) | 大阪市浪速区に大阪営業所新設 |
1982(昭和57年) | 資本金 8,000万円に増資 |
1985(昭和60年) | 東京営業所、宝飾課を新設 (貴金属業界への進出を図る) |
1987(昭和62年) | 資本金 1億 2,000万円に増資 |
1988(昭和63年) | 大阪営業所ビル7F新築、落成 |
1996(平成 7年) | 名古屋営業所ビル8F新築、落成 |
1997(平成 9年) | 三郷工場、物流倉庫新築 |
1998(平成10年) | 全事業所オンライン化 (イントラネット構築) |
1999(平成11年) | インターネット常時接続開始 (ホームページ立上げ) |
2000(平成12年) | パソコン一人一台体制確立、東京営業所に開発部門を新設 |
2001(平成13年) | 3月にISO9001(品質):2000年版の活動開始、同年12月認証取得 |
2002(平成14年) | ネットショップオープン |
2003(平成15年) | 設計・開発を標準化し適用除外を解除 |
2004(平成16年) | ISO9001(品質):2000年版の更新審査合格 |
2005(平成17年) | 業界に先駆けて鉛を含む有害物質への取組を開始 |
2006(平成18年) | 蛍光X線分析装置を導入して有害物質の迅速な検査体制を構築 |
2007(平成19年) | ISO9001(品質):2000年版の更新審査合格 |
2008(平成20年) | 中国現地事務所設立 |
2009(平成21年) | ISO14001(環境):2004年版の認証取得に向けての活動を開始 |
2010(平成22年) | 創立50周年、ISO9001(品質):2008・ISO14001(環境):2004統合審査合格 |
2011(平成23年) | クリーンルームによる検品体制構築 平成23年度東京都BCP策定支援事業による事業継続計画の策定 首都大学東京(東京都立大学)との産学連携デザイン開発プロジェクト(東京都産業労働局)によるブランディング構築・社名ロゴ刷新 |
2012(平成24年) | 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の策定・承認 「地域と観光客とを継続的につなぐ新しいお土産品スタイルの構築」 東京都中小企業振興公社「売れる製品開発道場」採択によるコト事業製品「あそぼーたん」の開発 |
2013(平成25年) | 平成24年度補正 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金採択による「入力・編集・出力の全プロセスを3Dによるデータ処理化」の推進 東京都中小企業振興公社「事業化実践道場」採択によるコト事業製品「あそぼーたん」の拡販 |
2014(平成26年) | 平成25年度補正 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業補助金採択による「環境検査体制構築と長寿命で安心安全な携帯アクセサリーパーツの開発」の推進 |
2015(平成27年) | 平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金採択による「フルカラー3Dプリンターによる試作提案力強化とインバウンド向け商材開発」の推進 ISO27001(情報):2013年版の認証取得 |
2016(平成28年) | 平成27年度補正 ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金採択による「アドオン型生産工程管理とWEB進捗回答システム導入で受注拡大へ」の推進 |
2017(平成29年) | 平成28年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金採択による「多品種少量梱包体制構築とWEBサイト多言語化で越境EC事業収益化」の推進 平成29年度 埼玉県ものづくりIoT強化支援補助金採択による「計量機と基幹システムを相互に結び入出庫・棚卸作業時間9割削減」の推進 購買先への支払条件改善:昔からの商慣行だった「約束手形(支払手形)・小切手」を全廃し、現金支払いに一本化 |
2018(平成30年) | 資本金 1億円に減資 東京都産業労働局及び都内中小企業支援機関の連携「中小企業活力向上プロジェクト」採択による海外販路開拓の推進 |
2019(平成31年) (令和元年) |
東京都台東区の旧本社ビル跡地に東京本社ビル5F落成 |
2020(令和2年) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため |
2021(令和3年) | 2021年3月11日 設立満60周年 |
2022(令和4年) |
外務省国際協力局よりSDGsの取り組み内容の審査を受け「JAPAN.Committed to SDGs」と書かれたSDGsジャパンロゴマークの使用承認 |
2023(令和5年) |
IT導入補助金(「サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金」)デジタル化基盤導入枠採択による楽天市場店開設 |
2024(令和6年) | ISO9001(品質)・ISO14001(環境)・ISO27001(情報)統合更新審査合格 |
お問い合わせはこちら